Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, inwestor ułatwia wybór odpowiedniego apartamentu, dzieląc ofertę całego projektu na 2 warianty:
wersję prywatną i biznesową.
Nazwa lokalu | Rodzaj wariantu lokalu | Taras /Ogród | |||
Prywatny | Biznesowy | ||||
Apartament-B1 | Apartament-B2 | Korytarz | |||
Lokal użytkowy M0 | 126,31 m2 | — | — | — | 56 m2 / 220 m2 |
Apartament M1 | 54,47 m2 | 22,29 m2 | 27,46 m2 | 4,00 m2 | — / 92 m2 |
Apartament M2 | 41,78 m2 | — | — | — | — / 77 m2 |
Apartament M3 | 65,52 m2 | 30,14 m2 | 29,96 m2 | 4,24 m2 | 30,70 m2 / — |
Apartament M4 | 56,16 m2 | 21,30 m2 | 30,08 m2 | 3,91 m2 | 11,20 m2 / — |
Apartament M5 | 48,85 m2 | 24,52 m2 | 21,13 m2 | 2,00 m2 | 16,90 m2 / — |
Apartament M6 | 65,69 m2 | 30,14 m2 | 30,29 m2 | 4,01 m2 | 30,70 m2 / — |
Penthouse M7 | 64,09 m2 | 35,60 m2 | 26,58 m2 | 1,91 m2 | 58,10 m2 i 69,27 m2 / — |
Penthouse M8 | 64,52 m2 | 31,60 m2 | 29,24 m2 | 2,75 m2 | 42,80 m2 i 59,88 m2 / — |
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, inwestor ułatwia wybór odpowiedniego apartamentu, dzieląc ofertę całego projektu na 2 warianty:
wersję prywatną i biznesową.